Emerald Cut Diamond Sizes
| Emerald MM Size | Emerald Carat Weight |
|---|---|
| 3x2 mm. | 0.10 ct. |
| 3.5x2 mm. | 0.12 ct. |
| 4x2 mm. | 0.15 ct. |
| 4x3 mm. | 0.20 ct. |
| 5x3 mm. | 0.29 ct. |
| 5.5x3.5 mm. | 0.46 ct. |
| 6x4 mm. | 0.50 ct. |
| 6.5x4.5 mm. | 0.75 ct. |
| 6.7x4.5 mm. | 0.88 ct. |
| 7x5 mm. | 1.00 ct. |
| 7.3x5.3 mm. | 1.25 ct. |
| 7.5x5.5 mm. | 1.50 ct. |
| 8x6 mm. | 1.75 ct. |
| 8.5x6.5 mm. | 2.00 ct. |
| Emerald MM Size | Emerald Carat Weight |
|---|---|
| 9x7 mm. | 2.50 ct. |
| 10x7.5 mm. | 3.00 ct. |
| 9.5x7.5 mm. | 3.21 ct. |
| 10x8 mm. | 3.79 ct. |
| 11x9 mm. | 5.21 ct. |
| 12x8 mm. | 5.34 ct. |
| 12x10 mm. | 6.00 ct. |
| 14x8 mm. | 6.25 ct. |
| 13x9 mm. | 6.38 ct. |
| 14x10 mm. | 8.48 ct. |
| 13x11 mm. | 9.13 ct. |
| 14x12 mm. | 11.26 ct. |
| 16x12 mm. | 14.22 ct. |

